印度超直播在线观看

明日印度超直播在线观看

印度超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 班加罗尔 4 3/1/0 7/0 10
2 旁遮普 3 3/0/0 6/2 9
3 詹谢普尔 3 2/0/1 6/5 6
4 喀拉拉爆破手 4 1/2/1 6/6 5
5 FC果阿 3 1/1/1 5/5 4
6 东北联 3 1/1/1 4/4 4
7 钦奈泰坦 3 1/1/1 3/3 4
8 莫哈末丹 3 1/1/1 2/2 4
9 奥里萨 4 1/1/2 7/8 4
10 东北联合FC 0 0/0/0 0/0 0
11 莫亨巴根 3 1/1/1 5/7 4
12 孟买城 3 0/2/1 4/5 2
13 海德拉巴 3 0/1/2 0/5 1
14 东孟加拉 3 0/0/3 3/6 0

热门球队